序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 李廣明 | 公租房 | 兩房型 | 57.56 | 圍仔村461號(hào)505房 |
2 | 肖俊飛 | 公租房 | 一房型 | 31.42 | 新村49號(hào)105房 |
3 | 黎迎雪 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富華邨39號(hào)702房 |
4 | 陳五谷 | 公租房 | 兩房型 | 59.29 | 新航路114號(hào)603房 |
5 | 肖偉榮 | 公租房 | 一房型 | 38.23 | 新村101號(hào)203房 |
6 | 麥結(jié)玲 | 公租房 | 一房型 | 53.54 | 富華邨39號(hào)205房 |
7 | 黃志明 | 公租房 | 兩房型 | 50.59 | 新村49號(hào)605房 |
8 | 溫永源 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑2號(hào)101房 |
9 | 李娟眉 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑7號(hào)301房 |
10 | 胡引勤 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77號(hào)206房 |
11 | 勞惠蘭 | 公租房 | 一房型 | 38.92 | 新村84號(hào) |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
12 | 溫建玲 | 公租房 | 一房型 | 38.68 | 龍口大道106號(hào)之十四204房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 楊仕珍 | 公租房 | 一房型 | 26.79 | 新雅一巷一號(hào)501房 |
14 | 陳惠芬 | 公租房 | 一房型 | 36.77 | 為民路56號(hào)408房 |
15 | 蔣志剛 | 公租房 | 一房型 | 37.57 | 為民路55號(hào)504房 |
16 | 黎運(yùn)任 | 公租房 | 一房型 | 26.44 | 新雅一巷一號(hào)322房 |
17 | 葉凡 | 公租房 | 兩房型 | 50.66 | 為民路61號(hào)609房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
18 | 林蒼仁 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號(hào)206房 |
19 | 王永華 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號(hào)301房 |
20 | 郭燕輝 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號(hào)之六207房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 黃學(xué)玉 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號(hào)510房 |
22 | 梁柳青 | 公租房 | 兩房型 | 57.70 | 新城南街5號(hào)之三204房 |
23 | 陳妙玲 | 公租房 | 兩房型 | 51.69 | 新城南街5號(hào)之一613房 |
24 | 李朝陽(yáng) | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號(hào)之一203房 |
鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
25 | 郭廷美 | 公房 | 一房型 | 30.00 | 鎮(zhèn)南街009號(hào)01房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
26 | 梁衛(wèi)忠 | 公租房 | 兩房型 | 45.46 | 宅建路21號(hào)201房 |
附件:
相關(guān)稿件: