經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2024年4月9日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 古金球 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01102F00010001 | 34.08 | 96.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 古金流 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01195F00010001 | 32.80 | 32.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 古金流 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村100號 | 440784003001JC01198F00010001 | 70.52 | 300.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 古金流 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01226F00010001 | 48.13 | 38.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 古鳳珍、古鳳燕、古廣添、古燕芬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村77號 | 440784003001JC02477F00010001 | 103.29 | 92.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁巍齡 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村117號 | 440784003001JC02532F00010001 | 173.30 | 155.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁偉勤 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村121號 | 440784003001JC02533F00010001 | 49.12 | 49.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁偉明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村120號 | 440784003001JC02534F00010001 | 153.76 | 112.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 勞杰華、勞詩琦 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會東便村95號 | 440784003001JC02673F00010001 | 56.80 | 134.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 古金球 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會東方紅村 | 440784003001JC02842F00010001 | 72.00 | 180.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 古新林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會橫一村 | 440784003001JC03089F00010001 | 70.23 | 212.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 古細林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會橫塘村68號 | 440784003001JC03090F00010001 | 49.68 | 144.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 古新林、古細林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會橫一村 | 440784003001JC04285F00010001 | 136.68 | 790.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2024年3月19日