不動產(chǎn)首次登記公告
編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2023〕1191號
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年10月11日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 溫擴能、溫擴碩 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會水柳隊 | 440784004011JC01463F00010001 | 77.81 | 77.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 溫銘洪 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會青溪村欖堂隊 | 440784004011JC02081F00010001 | 84.62 | 124.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 溫雁洪 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會南山村 | 440784004011JC02438F00010001 | 45.46 | 45.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 溫滿慶 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會西寧村 | 440784004011JC02547F00010001 | 107.35 | 182.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 溫迪強 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會崗頂村 | 440784004011JC02747F00010001 | 104.70 | 283.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 溫迪強 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會崗頂村 | 440784004011JC00797F00010001 | 91.89 | 173.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫建成 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會南山隊 | 440784004011JC02823F00010001 | 92.10 | 106.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 溫衛(wèi)泉 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會舊村 | 440784004011JC02873F00010001 | 103.38 | 242.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 溫利芳、溫兆炳 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會欖堂村 | 440784004011JC02938F00010001 | 72.83 | 199.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁世杰 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會珠江村 | 440784004011JC03189F00010001 | 112.35 | 417.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 溫惠芳 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會西寧村 | 440784004011JC03730F00010001 | 68.20 | 52.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁國富 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會珠江村 | 440784004011JC00498F00010001 | 79.87 | 202.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 張轉(zhuǎn)慶 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會崗頂村 | 440784004011JC00804F00010001 | 117.58 | 350.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 張轉(zhuǎn)慶 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會崗頂村 | 440784004011JC00806F00010001 | 65.64 | 131.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 張轉(zhuǎn)慶 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村民委員會崗頂村 | 440784004011JC00807F00010001 | 55.93 | 111.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年9月15日