經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年7月19日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李德其 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村193號 | 440784005005JC01314F00010001 | 64.20 | 111.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李潔蘭 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村3號 | 440784005005JC02146F00010001 | 98.98 | 90.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李慶文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村228號 | 440784005005JC02053F00010001 | 77.27 | 182.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 陳紹球 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村33號 | 440784005005JC02152F00010001 | 43.64 | 74.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 陳兆均 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村33號 | 440784005005JC02026F00010001 | 75.16 | 128.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李鏡文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村 | 440784005005JC01611F00010001 | 44.57 | 44.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李家強、李永強、李振強、李堅強、李立 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會太平村15號 | 440784005005JC01323F00010001 | 93.97 | 93.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李家強、李永強、李振強、李堅強、李立 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會太平村13號 | 440784005005JC01321F00010001 | 57.63 | 104.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李國明 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村10號 | 440784005005JC01311F00010001 | 93.34 | 164.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李志堅 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村48號 | 440784005005JC01223F00010001 | 83.84 | 175.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李炳泉 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村 | 440784005005JC00877F00010001 | 37.05 | 37.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陳嘉寶 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村161號 | 440784005005JC00583F00010001 | 87.02 | 225.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李金元 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村72號 | 440784005005JC01262F00010001 | 75.44 | 188.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李衛(wèi)文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村240號 | 440784005005JC01785F00010001 | 79.43 | 122.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李醒亮 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村118號 | 440784005005JC01591F00010001 | 76.80 | 189.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李偉成 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村208號 | 440784005005JC01777F00010001 | 82.65 | 108.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 譚業(yè)光 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村92號 | 440784005005JC00881F00010001 | 116.14 | 104.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李鏡其 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村297號 | 440784005005JC01772F00010001 | 75.67 | 119.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李國基 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村347號 | 440784005005JC01243F00010001 | 101.61 | 80.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李卓河 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村 | 440784005005JC01934F00010001 | 68.20 | 72.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 陳鳳霞 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村272號 | 440784005005JC00974F00010001 | 65.54 | 65.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李金榮 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村176號 | 440784005005JC01718F00010001 | 119.94 | 276.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李炳安 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村76號 | 440784005005JC01258F00010001 | 77.52 | 192.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李衛(wèi)良、李衛(wèi)民 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會龍尾珠村52號 | 440784005005JC01205F00010001 | 78.17 | 129.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 陳超雄 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村116號 | 440784005005JC01518F00010001 | 81.07 | 81.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李國聯(lián) | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村 | 440784005005JC01246F00010001 | 65.89 | 83.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 陳雪好 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村80號 | 440784005005JC01452F00010001 | 73.66 | 133.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李建強 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村191號 | 440784005005JC01778F00010001 | 91.69 | 149.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 譚惠娟 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村12號 | 440784005005JC01669F00010001 | 106.45 | 255.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 陳嘉健 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村189號 | 440784005005JC00586F00010001 | 124.28 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李耀棠 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村133號 | 440784005005JC01096F00010001 | 97.20 | 234.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 陳嘉健 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村50號 | 440784005005JC01463F00010001 | 84.36 | 94.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 陳廣榮 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會珠崗村49號 | 440784005005JC01462F00010001 | 67.49 | 77.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 劉敬良 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村143號 | 440784005005JC02777F00010001 | 99.98 | 102.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 李炳泉 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺邊村136號 | 440784005005JC02764F00010001 | 98.08 | 189.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 李慶文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村199號 | 440784005005JC02453F00010001 | 35.18 | 35.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 李婉群 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村83號 | 440784005005JC04313F00010001 | 55.57 | 45.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 李慧茵 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)旺龍村民委員會旺田村 | 440784005005JC02449F00010001 | 105.70 | 293.35 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月29日
附件:
相關稿件: