經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月20日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 古敘輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC02837F00010001 | 79.08 | 161.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 易堯輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村75號 | 440784003001JC03854F00010001 | 57.34 | 140.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 易榮康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC04847F00010001 | 18.00 | 41.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 易榮康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC05312F00010001 | 104.30 | 77.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 易榮康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC04848F00010001 | 28.02 | 28.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 古敘輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC03778F00010001 | 186.58 | 239.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 易志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會西便村 | 440784003001JC01629F00010001 | 74.20 | 207.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 古福榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會五星村 | 440784003001JC04143F00010001 | 106.40 | 129.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮婉芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會太平村1號 | 440784003001JC03276F00010001 | 55.90 | 138.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李洪志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村90號 | 440784003001JC03834F00010001 | 65.20 | 65.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮廣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村345號 | 440784003001JC01201F00010001 | 193.53 | 135.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮細權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村302號 | 440784003001JC01079F00010001 | 35.84 | 71.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮永漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會木便村 | 440784003001JC02265F00010001 | 89.35 | 115.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 古德賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會紅星村 | 440784003001JC04245F00010001 | 35.63 | 50.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 王敏華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會大巷村 | 440784003001JC03376F00010001 | 115.67 | 454.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 古煥卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01769F00010001 | 52.59 | 131.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 古英明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會村心村 | 440784003001JC01093F00010001 | 41.93 | 86.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 勞均倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞村民委員會赤崗村 | 440784003001JC02119F00010001 | 98.00 | 127.53 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月31日
附件:
相關(guān)稿件: