經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年3月6日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號  | 權(quán)利人  | 不動產(chǎn)登記類型  | 不動產(chǎn)坐落  | 不動產(chǎn)單元號  | 宗地面積(平方米)  | 建筑面積(平方米)  | 用途  | 備注  | 
1  | 呂偉建  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村委員會元崗舊村90號  | 440784001020JC00670F00010001  | 75.57  | 158.72  | 農(nóng)村宅基地  | |
2  | 崔沃權(quán)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村57號  | 440784001022JC01415F00010001  | 58.16  | 85.45  | 農(nóng)村宅基地  | |
3  | 崔沃權(quán)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村2號  | 440784001022JC01414F00010001  | 76.99  | 257.40  | 農(nóng)村宅基地  | |
4  | 謝月桂  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村101號  | 440784001022JC05147F00010001  | 90.08  | 103.42  | 農(nóng)村宅基地  | |
5  | 崔沃才  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村  | 440784001022JC00456F00010001  | 150.48  | 360.00  | 農(nóng)村宅基地  | |
6  | 何志均  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村5號  | 440784001014JC00534F00010001  | 85.45  | 327.11  | 農(nóng)村宅基地  | |
7  | 何海根  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村  | 440784001014JC00046F00010001  | 84.41  | 320.77  | 農(nóng)村宅基地  | |
8  | 胡建強  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下社村  | 440784001022JC00516F00010001  | 97.38  | 339.98  | 農(nóng)村宅基地  | |
9  | 崔國彬  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村76號  | 440784001022JC01513F00010001  | 105.00  | 342.62  | 農(nóng)村宅基地  | |
10  | 陳均培  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村40號  | 440784001022JC00038F00010001  | 48.46  | 84.80  | 農(nóng)村宅基地  | |
11  | 陳德容  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村108號  | 440784001022JC01604F00010001  | 42.43  | 72.23  | 農(nóng)村宅基地  | |
12  | 陳仲維  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村100號  | 440784001022JC02078F00010001  | 38.37  | 38.37  | 農(nóng)村宅基地  | |
13  | 陳錫洪  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村  | 440784001022JC05188F00010001  | 111.85  | 271.50  | 農(nóng)村宅基地  | |
14  | 何裕斌  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村  | 440784001014JC00465F00010001  | 20.27  | 62.98  | 農(nóng)村宅基地  | |
15  | 呂鏡洪  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村  | 440784001005JC03891F00010001  | 8.51  | 8.51  | 農(nóng)村宅基地  | |
16  | 呂柏其  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗新村66號  | 440784001020JC00825F00010001  | 127.58  | 252.52  | 農(nóng)村宅基地  | |
17  | 呂廣洪  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗新村100號  | 440784001020JC00866F00010001  | 130.11  | 360.00  | 農(nóng)村宅基地  | |
18  | 呂杏英  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村15號  | 440784001020JC00757F00010001  | 59.15  | 193.99  | 農(nóng)村宅基地  | |
19  | 呂海杰  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村105號  | 440784001020JC02770F00010001  | 48.53  | 149.75  | 農(nóng)村宅基地  | |
20  | 何文勝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村69號  | 440784001014JC01507F00010001  | 37.25  | 37.25  | 農(nóng)村宅基地  | |
21  | 何海恩  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村2號  | 440784001014JC01549F00010001  | 45.12  | 45.12  | 農(nóng)村宅基地  | |
22  | 何海恩  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村13號  | 440784001014JC02100F00010001  | 93.67  | 273.98  | 農(nóng)村宅基地  | |
23  | 何錦明  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村  | 440784001014JC01742F00010001  | 100.24  | 131.51  | 農(nóng)村宅基地  | |
24  | 何海恩  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村  | 440784001014JC01550F00010001  | 12.28  | 12.28  | 農(nóng)村宅基地  | |
25  | 何沛昊  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村  | 440784001014JC02419F00010001  | 82.70  | 74.56  | 農(nóng)村宅基地  | |
26  | 何建明  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村  | 440784001014JC00651F00010001  | 106.36  | 316.98  | 農(nóng)村宅基地  | |
27  | 胡海文  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下社村15號  | 440784001022JC01240F00010001  | 73.60  | 144.04  | 農(nóng)村宅基地  | |
28  | 胡銀婉  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下社村  | 440784001022JC03118F00010001  | 98.09  | 344.05  | 農(nóng)村宅基地  | |
29  | 秦景強  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村46號  | 440784001022JC01265F00010001  | 17.59  | 17.59  | 農(nóng)村宅基地  | |
30  | 馮建芬  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村  | 440784001022JC01298F00010001  | 12.09  | 12.09  | 農(nóng)村宅基地  | |
31  | 崔長怡  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村96號  | 440784001022JC01651F00010001  | 115.07  | 169.10  | 農(nóng)村宅基地  | |
32  | 崔錦常  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村60號  | 440784001022JC00100F00010001  | 99.88  | 204.33  | 農(nóng)村宅基地  | |
33  | 崔長怡  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村33號  | 440784001022JC02000F00010001  | 47.57  | 80.81  | 農(nóng)村宅基地  | |
34  | 崔長勝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村33號  | 440784001022JC02416F00010001  | 33.12  | 33.12  | 農(nóng)村宅基地  | |
35  | 崔偉能  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村  | 440784001022JC06425F00010001  | 52.37  | 170.89  | 農(nóng)村宅基地  | |
36  | 崔長怡  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村  | 440784001022JC00558F00010001  | 131.75  | 290.77  | 農(nóng)村宅基地  | |
37  | 陳德容  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村218號  | 440784001022JC05178F00010001  | 136.81  | 309.24  | 農(nóng)村宅基地  | |
38  | 陳志煒、陳志遠(yuǎn)、陳志釗  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村157號  | 440784001022JC01732F00010001  | 49.22  | 49.22  | 農(nóng)村宅基地  | |
39  | 陳惠權(quán)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村  | 440784001022JC05191F00010001  | 110.06  | 199.93  | 農(nóng)村宅基地  | |
40  | 陳志煒、陳志遠(yuǎn)、陳志釗  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村  | 440784001022JC02119F00010001  | 29.50  | 29.50  | 農(nóng)村宅基地  | |
41  | 陳志煒、陳志遠(yuǎn)、陳志釗  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村  | 440784001022JC05564F00010001  | 20.00  | 20.00  | 農(nóng)村宅基地  | |
42  | 呂章洪  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍新村  | 440784001022JC06446F00010001  | 90.75  | 267.09  | 農(nóng)村宅基地  | |
43  | 呂德文  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村50號  | 440784001014JC01704F00010001  | 31.23  | 31.23  | 農(nóng)村宅基地  | |
44  | 呂國慶  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村203號  | 440784001014JC02021F00010001  | 89.86  | 269.58  | 農(nóng)村宅基地  | |
45  | 何偉斌  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓三村  | 440784001014JC02498F00010001  | 141.00  | 182.70  | 農(nóng)村宅基地  | |
46  | 何海洲  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓三村  | 440784001014JC02219F00010001  | 100.17  | 112.19  | 農(nóng)村宅基地  | |
47  | 何兆榮  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村45號  | 440784001014JC00036F00010001  | 19.40  | 40.42  | 農(nóng)村宅基地  | |
48  | 呂鋒杰  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村  | 440784001014JC03146F00010001  | 119.85  | 360.00  | 農(nóng)村宅基地  | |
49  | 呂沃林  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村  | 440784001014JC00676F00010001  | 56.53  | 209.77  | 農(nóng)村宅基地  | 
鶴山市自然資源局
2023年2月14日
附件:
相關(guān)稿件:

								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

