經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年3月6日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào)  | 權(quán)利人  | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型  | 不動(dòng)產(chǎn)坐落  | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)  | 宗地面積(平方米)  | 建筑面積(平方米)  | 用途  | 備注  | 
1  | 胡其典  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)水寨村  | 440784001001JC02392F0001001  | 13.14  | 13.14  | 農(nóng)村宅基地  | |
2  | 胡仕榮  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)水寨村  | 440784001001JC00635F00010001  | 156.40  | 190.30  | 農(nóng)村宅基地  | |
3  | 梁德輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村312號(hào)  | 440784001001JC02036F00010001  | 91.42  | 191.49  | 農(nóng)村宅基地  | |
4  | 梁兆堅(jiān)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村232號(hào)  | 440784001001JC02061F00010001  | 95.44  | 66.06  | 農(nóng)村宅基地  | |
5  | 梁玉焜  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村206號(hào)  | 440784001001JC02059F00010001  | 36.03  | 40.78  | 農(nóng)村宅基地  | |
6  | 杜永灌  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村  | 440784001001JC02006F00010001  | 95.69  | 251.85  | 農(nóng)村宅基地  | |
7  | 梁偉豐  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村  | 440784001001JC02064F00010001  | 100.71  | 301.95  | 農(nóng)村宅基地  | |
8  | 方良慶  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村57號(hào)  | 440784001001JC03137F00010001  | 52.05  | 111.31  | 農(nóng)村宅基地  | |
9  | 方奕能  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村117號(hào)  | 440784001001JC01453F00010001  | 60.43  | 85.46  | 農(nóng)村宅基地  | |
10  | 方奕樂  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村116號(hào)  | 440784001001JC01511F00010001  | 44.36  | 61.03  | 農(nóng)村宅基地  | |
11  | 方奕安  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村113號(hào)  | 440784001001JC01454F00010001  | 62.93  | 168.21  | 農(nóng)村宅基地  | |
12  | 方奕永  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村103號(hào)  | 440784001001JC01451F00010001  | 85.00  | 274.46  | 農(nóng)村宅基地  | |
13  | 方良慶  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)方屋村  | 440784001001JC03138F00010001  | 24.18  | 39.06  | 農(nóng)村宅基地  | |
14  | 易劍明  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村265號(hào)  | 440784001001JC01348F00010001  | 74.44  | 246.34  | 農(nóng)村宅基地  | |
15  | 易耀輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)西頭村45號(hào)  | 440784001001JC00830F00010001  | 91.22  | 201.61  | 農(nóng)村宅基地  | |
16  | 胡敏江  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村248號(hào)  | 440784001001JC01885F00010001  | 56.28  | 119.50  | 農(nóng)村宅基地  | |
17  | 李成輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村177號(hào)  | 440784001001JC01810F00010001  | 57.47  | 216.07  | 農(nóng)村宅基地  | |
18  | 李永燦  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村  | 440784001001JC00001F00010001  | 77.21  | 238.28  | 農(nóng)村宅基地  | |
19  | 唐建超  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)唐屋村136號(hào)  | 440784001001JC01627F00010001  | 87.56  | 157.68  | 農(nóng)村宅基地  | |
20  | 唐國(guó)朱  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)唐屋村  | 440784001001JC00015F00010001  | 60.00  | 144.30  | 農(nóng)村宅基地  | |
21  | 胡廣釗、胡廣柏  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)水寨村  | 440784001001JC00559F00010001  | 50.50  | 84.72  | 農(nóng)村宅基地  | |
22  | 胡廣棠  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)水寨村  | 440784001001JC00565F00010001  | 106.00  | 112.51  | 農(nóng)村宅基地  | |
23  | 胡汝強(qiáng)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)水寨村  | 440784001001JC00566F00010001  | 118.09  | 198.09  | 農(nóng)村宅基地  | |
24  | 杜永灌  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村  | 440784001001JC02006F00010001  | 95.69  | 287.07  | 農(nóng)村宅基地  | |
25  | 梁麗君  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村  | 440784001001JC03120F00010001  | 83.92  | 37.23  | 農(nóng)村宅基地  | |
26  | 梁均年  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村  | 440784001001JC02201F00010001  | 127.85  | 303.06  | 農(nóng)村宅基地  | |
27  | 易少杰  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村67號(hào)  | 440784001001JC00989F00010001  | 40.45  | 40.45  | 農(nóng)村宅基地  | |
28  | 易國(guó)才  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村290號(hào)  | 440784001001JC01057F00010001  | 148.62  | 158.11  | 農(nóng)村宅基地  | |
29  | 易邵軒  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村163號(hào)  | 440784001001JC01211F00010001  | 79.19  | 170.44  | 農(nóng)村宅基地  | |
30  | 易群玉  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村133號(hào)  | 440784001001JC01160F00010001  | 87.89  | 146.64  | 農(nóng)村宅基地  | |
31  | 易江賢  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村  | 440784001001JC01304F00010001  | 90.67  | 203.71  | 農(nóng)村宅基地  | |
32  | 易劍英  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村  | 440784001001JC01037F00010001  | 13.51  | 13.51  | 農(nóng)村宅基地  | |
33  | 易群玉  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村  | 440784001001JC01161F00010001  | 11.71  | 11.71  | 農(nóng)村宅基地  | |
34  | 李焯輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村59號(hào)  | 440784001001JC01806F00010001  | 84.04  | 242.68  | 農(nóng)村宅基地  | |
35  | 李耀林  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村  | 440784001001JC01704F00010001  | 23.70  | 23.06  | 農(nóng)村宅基地  | |
36  | 李耀林  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村  | 440784001001JC01705F00010001  | 89.59  | 245.69  | 農(nóng)村宅基地  | |
37  | 李焯輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)棠美村  | 440784001001JC01805F00010001  | 36.00  | 19.23  | 農(nóng)村宅基地  | |
38  | 唐志輝  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)唐屋村61號(hào)  | 440784001001JC01642F00010001  | 81.40  | 157.09  | 農(nóng)村宅基地  | |
39  | 梁梓健  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)南門村332號(hào)  | 440784001001JC02171F00010001  | 83.61  | 266.33  | 農(nóng)村宅基地  | |
40  | 易沃發(fā)  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村47號(hào)  | 440784001001JC01174F00010001  | 80.50  | 190.95  | 農(nóng)村宅基地  | |
41  | 易家良  | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán)  | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會(huì)東頭村  | 440784001001JC02746F00010001  | 53.50  | 86.68  | 農(nóng)村宅基地  | 
鶴山市自然資源局
2023年2月14日
附件:
相關(guān)稿件:

								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
      

