經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年9月27日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2022年9月6日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年9月27日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會紅星村一隊 | 440784003004JC02607F00010001 | 104.79 | 203.02 | 農村宅基地 | |
2 | 呂卓明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會紅星村一隊 | 440784003004JC02641F00010001 | 40.94 | 51.06 | 農村宅基地 | |
3 | 呂卓明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會紅星村一隊 | 440784003004JC03845F00010001 | 73.36 | 132.92 | 農村宅基地 | |
4 | 溫顯才 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會紅星村五隊 | 440784003004JC03772F00010001 | 79.38 | 134.03 | 農村宅基地 | |
5 | 馮兆倫 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會紅星村二隊 | 440784003004JC00989F00010001 | 66.10 | 101.74 | 農村宅基地 | |
6 | 黃錦賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會橫海村 | 440784003004JC02439F00010001 | 74.27 | 74.27 | 農村宅基地 | |
7 | 黃錦文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會橫海村 | 440784003004JC01564F00010001 | 49.09 | 49.09 | 農村宅基地 | |
8 | 黃錦文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會橫海村 | 440784003004JC04384F00010001 | 19.43 | 19.43 | 農村宅基地 | |
9 | 呂國榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會參篤村 | 440784003004JC01213F00010001 | 32.53 | 32.53 | 農村宅基地 | |
10 | 呂國榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會參篤村 | 440784003004JC04375F00010001 | 15.40 | 15.40 | 農村宅基地 | |
11 | 呂國榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會參篤村 | 440784003004JC03154F00010001 | 89.10 | 164.73 | 農村宅基地 | |
12 | 溫顯球 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員紅星村五隊 | 440784003004JC00478F00010001 | 93.78 | 141.25 | 農村宅基地 | |
13 | 溫顯強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員紅星村五隊 | 440784003004JC02299F00010001 | 25.14 | 25.14 | 農村宅基地 | |
14 | 溫顯強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員紅星村五隊 | 440784003004JC01941F00010001 | 32.43 | 67.86 | 農村宅基地 | |
15 | 溫顯強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員紅星村五隊 | 440784003004JC01826F00010001 | 25.58 | 51.17 | 農村宅基地 | |
16 | 溫顯強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員紅星村五隊 | 440784003004JC04383F00010001 | 19.68 | 38.27 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年9月6日
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001