| 鶴山市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃明細表 | |||||
| 序號 | 宗地位置 | 面積(畝) | 擬供地用途 | 擬供地方式 | 擬供地時間 |
| 1 | 沙坪街道鶴山大道北側(cè) | 21.66 | 住宅用地 | 劃撥 | 2024年6月 |
| 2 | 沙坪街道樓沖村民委員會 | 13.08 | 住宅用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 3 | 沙坪街道小范村民委員會 | 31.42 | 住宅用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 4 | 沙坪街道樓沖村民委員會 | 22.39 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年6月 |
| 5 | 沙坪街道鶯朗村民委員會(江門北站附近) | 6.30 | 工業(yè)用地 | 協(xié)議出讓 | 2024年12月 |
| 6 | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 22.05 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年2月 |
| 7 | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 92.62 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年2月 |
| 8 | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 5.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 9 | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽工業(yè)區(qū) | 22.91 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 10 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 75.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 11 | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 41.21 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 12 | 雅瑤鎮(zhèn)南靖片區(qū) | 146.41 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 13 | 古勞鎮(zhèn)華僑城側(cè) | 48.00 | 商服用地 | 掛牌出讓 | 2024年10月 |
| 14 | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)區(qū) | 70.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年10月 |
| 15 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 187.55 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 16 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 19.53 | 機關(guān)團體用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 17 | 龍口鎮(zhèn)霄南村委會 | 26.20 | 醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 18 | 龍口鎮(zhèn)協(xié)華村委會 | 18.95 | 教育用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 19 | 龍口鎮(zhèn)三洞、五福村委會 | 22.88 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 20 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 77.86 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 21 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 123.50 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 22 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 140.60 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 23 | 龍口鎮(zhèn)精細化工園區(qū) | 35.42 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 24 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 30.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 25 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 26 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 15.50 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 27 | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 15.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 28 | 龍口鎮(zhèn)福逕村委會 | 28.17 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 29 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū) | 7.98 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 30 | 龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū) | 4.98 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 31 | 龍口鎮(zhèn)霄南村委會 | 3.13 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 32 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 30.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 33 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 26.13 | 工業(yè)用地 | 劃撥 | 2024年5月 |
| 34 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 40.26 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年4月 |
| 35 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 36 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 23.87 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 37 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 16.56 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年4月 |
| 38 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 35.51 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 39 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 29.75 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 40 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 21.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 41 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 19.95 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 42 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 25.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 43 | 桃源鎮(zhèn)德勝工業(yè)區(qū) | 33.68 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 44 | 桃源鎮(zhèn)德勝工業(yè)區(qū) | 67.31 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 45 | 桃源鎮(zhèn)德勝工業(yè)區(qū) | 67.29 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 46 | 桃源鎮(zhèn)蟠龍村委會 | 15.00 | 教育用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 47 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 138.00 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年5月 |
| 48 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū) | 11.20 | 商服用地 | 劃撥 | 2024年2月 |
| 49 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 1.50 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年1月 |
| 50 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 2.30 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年1月 |
| 51 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū) | 70.51 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 52 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū) | 24.83 | 商服用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 53 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)三區(qū) | 24.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 54 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 60.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 55 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 51.37 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 56 | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 57 | 鶴城鎮(zhèn)坪山村委會 | 9.50 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 | 2024年5月 |
| 58 | 鶴城鎮(zhèn)坪山村委會 | 35.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 59 | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 120.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 60 | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 30.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 61 | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 39.45 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 62 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 274.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 63 | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 21.93 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 64 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 31.36 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 65 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 43.59 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年4月 |
| 66 | 鶴山工業(yè)城C區(qū) | 96.8 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 67 | 共和鎮(zhèn)新連村委會 | 47.86 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年7月 |
| 68 | 共和鎮(zhèn)新連村委會 | 38.40 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年4月 |
| 69 | 共和鎮(zhèn)新連村委會 | 14.40 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年2月 |
| 70 | 共和平漢村委會 | 14.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 71 | 址山鎮(zhèn)龍灣園區(qū) | 73.30 | 商服用地 | 掛牌出讓 | 2024年2月 |
| 72 | 址山鎮(zhèn)龍灣工業(yè)園 | 15.84 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 73 | 址山鎮(zhèn)迎賓西路恒香米廠側(cè) | 4.96 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 74 | 址山鎮(zhèn)硅能源產(chǎn)業(yè)園 | 6.92 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 | 2024年4月 |
| 75 | 址山鎮(zhèn)云東村黃三排 | 60.38 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年3月 |
| 76 | 址山鎮(zhèn)云東村黃三排 | 20.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 77 | 宅梧鎮(zhèn)榜塘工業(yè)區(qū) | 15.27 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 78 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 82.36 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 79 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 85.15 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年9月 |
| 80 | 雙合鎮(zhèn)馬山工業(yè)區(qū) | 77.71 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 81 | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 29.62 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 82 | 沙坪街道匯源村委會 | 74.57 | 倉儲用地 | 掛牌出讓 | 2024年1月 |
| 83 | 沙坪街道匯源村委會 | 75.53 | 倉儲用地 | 掛牌出讓 | 2024年1月 |
| 84 | 江門大道北西側(cè)、樓沖元崗村以東地段 | 82.00 | 住宅用地 | 掛牌出讓 | 2024年5月 |
| 85 | 江門大道北與鶴山大道交匯處東北側(cè)地塊一 | 60.73 | 住宅用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 86 | 江門大道北與鶴山大道交匯處東北側(cè)地塊二 | 11.48 | 住宅用地 | 掛牌出讓 | 2024年6月 |
| 87 | 江門大道北西側(cè)、樓沖元崗村以東地段 | 32.61 | 公園與綠地 | 劃撥 | 2024年5月 |
| 88 | 江門大道北西側(cè)、樓沖元崗村以東地段 | 13.51 | 公園與綠地 | 劃撥 | 2024年5月 |
| 89 | 雅瑤鎮(zhèn)陳山坑 | 120.00 | 教育用地 | 劃撥 | 2024年10月 |
| 90 | 珠西物流園區(qū) | 105.88 | 交通場站用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 91 | 珠西物流園區(qū) | 20.56 | 交通場站用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 92 | 珠西物流園區(qū) | 9.41 | 商服用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 93 | 珠西物流園區(qū) | 24.60 | 商服用地 | 掛牌出讓 | 2024年12月 |
| 94 | 珠西物流園區(qū) | 326.96 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 95 | 珠西物流園區(qū) | 19.81 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 96 | 珠西物流園區(qū) | 16.35 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 97 | 珠西物流園區(qū) | 20.77 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 98 | 址山鎮(zhèn) | 369.26 | 公路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 99 | 珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場段(江門段) | 1083.98 | 鐵路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
| 100 | 址山鎮(zhèn) | 147.44 | 公路用地 | 劃撥 | 2024年12月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


