單位名稱:鶴山市農業(yè)農村局 單位:萬元
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
行政經費 | 156.35 | 156.35 | ||
“三公”經費 | 40.22 | 40.22 | ||
其中:(一)因公出國(境)支出 | ||||
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 30.00 | 30.00 | ||
1.公務用車購置 | ||||
2.公務用車運行維護費 | 30.00 | 30.00 | ||
(三)公務接待費支出 | 10.22 | 10.22 |
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001