單位名稱: 鶴山市林業(yè)局 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
行政經費 | 55.69 | 55.69 | 0 | 0 | |
“三公”經費 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1.公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.公務用車運行維護費 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
(三)公務接待費支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
注: 三公經費是因公出國支出、公務用車購置及維護、加油等支出、接待費支出等。 |
附件:
相關稿件:
單位名稱: 鶴山市林業(yè)局 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
行政經費 | 55.69 | 55.69 | 0 | 0 | |
“三公”經費 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1.公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.公務用車運行維護費 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
(三)公務接待費支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
注: 三公經費是因公出國支出、公務用車購置及維護、加油等支出、接待費支出等。 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001