|
二O一二年十月鶴山市主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 83.55 | 18.40 |
| 二、社會消費品零售總額 | 億元 | 379.97 | 19.99 |
| 三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 65.55 | 9.56 |
| 四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 15.72 | 4.77 |
| 五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 102.70 | 2.70 |
| 鶴山市統(tǒng)計局 | |||
| 2012年11月 | |||
|
二O一二年十月鶴山市主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 83.55 | 18.40 |
| 二、社會消費品零售總額 | 億元 | 379.97 | 19.99 |
| 三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 65.55 | 9.56 |
| 四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 15.72 | 4.77 |
| 五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 102.70 | 2.70 |
| 鶴山市統(tǒng)計局 | |||
| 2012年11月 | |||
附件:
相關(guān)稿件:
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號-1
粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
網(wǎng)站標識碼4407840001